Quantidade Acumulada – Estacas
Quantidade Acumulada – Capwap
Distribuição de Tipos de estacas
Quantidade de Obras
Número de ensaios realizados
Alagoas | 138 | Pernambuco | 3174 |
Bahia | 6003 | Rio de Janeiro | 1774 |
Ceará | 232 | Rio Grande do Norte | 191 |
DF | 294 | Rio Grande do Sul | 238 |
Espírito Santo | 948 | Rondônia | 132 |
Goiás | 261 | Santa Catarina | 104 |
Maranhão | 366 | São Paulo | 1860 |
Mato Grosso | 122 | Sergipe | 342 |
Mato Grosso do Sul | 36 | Tocantins | 18 |
Minas Gerais | 6573 | Amazonas | 70 |
Pará | 374 | Piauí | 30 |
Paraná | 148 | Paraíba | 52 |
Portugal: 21
Angola: 28