Quantidade Acumulada
Distribuição de Tipos de estacas
Quantidade de Obras
Número de ensaios realizados
Alagoas | 32 | Rio Grande do Norte | 493 |
Bahia | 24964 | Rio Grande do Sul | 1132 |
Ceará | 1190 | Rondônia | 211 |
Espírito Santo | 2125 | Santa Catarina | 928 |
Goiás | 2225 | São Paulo | 9058 |
Maranhão | 906 | Sergipe | 1247 |
Mato Grosso | 567 | Tocantins | 383 |
Minas Gerais | 47066 | Paraíba | 114 |
Pará | 2187 | Amapá | 140 |
Pernambuco | 4647 | Amazonas | 907 |
Rio de Janeiro | 8026 | Paraná | 158 |
Colombia: 126
Bolivia: 10